All services
Fetch trading activity (merges, splits, redeems) for a user
- total tx
- 21,385
- 24h tx
- 64
- 24h volume
- $0.0640
- real volume
- 2.0%
flagged: 5.3% suspected wash ·
Daily volume — last 30 days
USDC volume aggregated per UTC day.
Buyer label distribution
Share of last-30-day transactions by buyer label.
What these labels mean
Every buyer wallet gets one of 8 labels per day based on cohort, vanity, and timing signals. Real-volume reporting excludes self-test, suspected_wash, and developer traffic.
Read the methodologyTop buyers
Ranked by transaction count.
| # | Buyer | Label | Tx |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x128c…1d48 | developer | 19,338 |
| 2 | 0x15c3…bc2b | self_test | 822 |
| 3 | 0xa9c7…b69f | developer | 254 |
| 4 | 0xaa3a…74d6 | developer | 221 |
| 5 | 0xc577…7efd | organic_user | 193 |
| 6 | 0x7e57…2f09 | self_test | 163 |
| 7 | 0xbca5…73bf | self_test | 105 |
| 8 | 0xcc8c…5ef8 | organic_user | 85 |
| 9 | 0xf94c…b197 | organic_user | 19 |
| 10 | 0xb7f9…07ae | suspected_wash | 18 |
Are you the operator? See how to dispute a label.